歡迎來到 RE:LAB 的資訊設計靈感任意門
只要有屬於靈感的任意門,就能幫助創意連結到所有地方,
即使不能出國也能與全世界對話!
按下畫面下方的區塊按鈕,找到你正在苦惱的靈感發想階段,任意門就會帶你到你想去的地方!
按下畫面右上角的選單,找到你正在苦惱的靈感發想階段,任意門就會帶你到你想去的地方!
從參考作品找出呈現靈感
已經有資訊,對於設計的包裝卻沒有靈感嗎? 從我們精選的參考作品或是著名的資訊設計作品網站,來進行一場腦力的激盪吧!
RE:LAB團隊挑選的作品參考
依照我們最常製作的幾種作品形式分類,每週持續更新中!
視覺化專家精選的資訊設計好作品
透過專家的眼光,看作品同時也看評論!
頂尖資訊設計團隊的好作品
從厲害的作品,看別人如何解決不同的設計難題!
從數據報告找趨勢靈感
在製作專題或商業報告時,想觀察社會趨勢與進行分析,卻找不到適合的資料嗎? 我們精選出100個重要的國內外報告,並用議題做分類,讓你能從資料海中找出一抹希望!
Jan
1
月數據報告書
報告書 | 發布單位 | 議題 |
---|---|---|
World Employment and Social Outlook: Trends | 國際勞工組織(ILO) | #勞動就業 |
國際數學與科學教育成就趨勢調查(TIMSS 2019) | 教育成就評鑑國際協會(IEA) | #基本學力 |
國內總體經濟預測暨景氣動向調查 | 台經院 | #經濟成長 |
國際農工原料價格漲跌概況 | 主計總處 | #市場動向 |
全球貪腐報告(Corruption Perceptions Index) | 國際透明組織 | #貪污賄選 |
器官捐贈人數統計 | 財團法人器官捐贈移植登錄中心 | #器官捐贈 |
流行音樂產業調查報告 | 文化部 | #音樂 |
物價統計 | 主計總處 | #物價穩定 |
海關進出口貿易初步統計 | 經濟部 | #進口出口 |
Feb
2
月數據報告書
報告書 | 發布單位 | 議題 |
---|---|---|
全國及六都住宅價格指數 | 內政部 | #房價負擔 |
房價負擔能力統計 | 內政部 | #房價負擔 |
國民所得統計-經濟成長率概估統計 | 主計總處 | #經濟成長 |
臺灣圖書出版現況及趨勢報告 | 國家圖書館 | #圖書借閱 |
學科能力測驗統計圖表 | 大考中心 | #基本學力 |
金融統計-重要金融指標 | 金管會 | #市場動向 |
信用卡業務統計 | 金管會 | #民間消費 |
勞資爭議處理統計 | 勞動部 | #勞資爭議 |
臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告 | 國家圖書館 | #圖書借閱 |
Mar
3
月數據報告書
報告書 | 發布單位 | 議題 |
---|---|---|
World Happiness Report | 聯合國可持續發展解決方案網絡倡議(SDSN) | #生活品質 |
台灣央行利率決議 | 中央銀行 | #利率穩定 |
重要河川污染現況 | 環保署 | #河川污染 |
補助藝文團體或個人展演活動統計 | 文化部 | #藝文補助 |
藝文展演活動統計 | 文化部 | #藝文活動 |
垃圾性質分析 | 環保署 | #垃圾回收 |
水資源供需統計 | 經濟部 | #用水 |
數位機會調查報告 | 國發會 | #網路使用 |
自來水生活用水量統計 | 經濟部 | #用水 |
Apr
4
月數據報告書
報告書 | 發布單位 | 議題 |
---|---|---|
製造業投資及營運概況調查 | 經濟部 | #企業獲利 |
臺灣經濟預測 | 中華經濟研究院 | #經濟成長 |
國內總體經濟預測暨景氣動向調查 | 台灣經濟研究院 | #經濟成長 |
國際農工原料價格漲跌概況 | 主計總處 | #市場動向 |
臺灣地區野生物種數統計 | 農委會特生中心 | #瀕危物種 |
國富統計 | 主計總處 | #國家資產 |
學生體育健康統計 | 教育部 | #學童近視 |
全球創業觀察 | Global Entrepreneurship Monitor | #創新創業 |
物價統計 | 主計總處 | #物價穩定 |
May
5
月數據報告書
報告書 | 發布單位 | 議題 |
---|---|---|
警政統計年報 | 內政部 | #公共安全 |
全國及六都住宅價格指數 | 內政部 | #房價負擔 |
房價負擔能力統計 | 內政部 | #房價負擔 |
國民所得統計-經濟成長率概估統計 | 主計總處 | #經濟成長 |
長期照顧十年計畫 | 衛福部 | #長期照顧 |
性侵害防治統計 | 衛福部 | #性侵害 |
全國火災統計分析 | 內政部 | #火災死亡 |
青年勞動統計 | 勞動部 | #青年就業 |
人力資源統計-就業、失業統計 | 主計總處 | #就業狀況 |
Jun
6
月數據報告書
報告書 | 發布單位 | 議題 |
---|---|---|
臺灣經濟預測 | 中華經濟研究院 | #經濟成長 |
低度及待售住宅統計 | 內政部 | #空屋 |
台灣能源安全指標 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | #能源安全 |
全球再生能源現況報告 | 21世紀再生能政策網絡研究機構(REN21) | #再生能源 |
美國人口販運問題報告 | 美國在台協會 | #人口販運 |
家庭暴力防治統計 | 衛福部 | #家庭暴力 |
綜合所得稅申報初步核定統計專冊 | 財政部 | #貧富差距 |
癌症登記報告 | 衛福部 | #癌症 |
死因統計 | 衛福部 | #癌症 |
Jul
7
月數據報告書
報告書 | 發布單位 | 議題 |
---|---|---|
國內總體經濟預測暨景氣動向調查 | 台經院 | #經濟成長 |
國際農工原料價格漲跌概況 | 主計總處 | #市場動向 |
健康促進統計年報 | 衛福部 | #過重肥胖 |
臺灣經濟情勢總展望之修正 | 中研院 | #經濟成長 |
中高齡及高齡勞動統計 | 勞動部 | #高齡就業 |
Global Multidimensional Poverty Index | 聯合國開發計劃署(UNDP) | #貧窮人口 |
物價統計 | 主計總處 | #物價穩定 |
海關進出口貿易初步統計 | 經濟部 | #進口出口 |
每月國際貿易情勢分析 | 經濟部 | #進口出口 |
Aug
8
月數據報告書
報告書 | 發布單位 | 議題 |
---|---|---|
全國及六都住宅價格指數 | 內政部 | #房價負擔 |
房價負擔能力統計 | 內政部 | #房價負擔 |
國民所得統計-經濟成長率概估統計 | 主計總處 | #經濟成長 |
法務統計年報 | 法務部 | #再犯前科 |
法務統計年報 | 法務部 | #監獄矯正 |
營利事業所得稅結算申報核定統計專冊 | 財政部 | #政府財政 |
中央政府總預算歲入、歲出、餘絀、融資 | 主計總處 | #政府財政 |
家庭收支調查 | 主計總處 | #住宅支出 |
家庭收支調查 | 主計總處 | #家庭組成 |
Sep
9
月數據報告書
報告書 | 發布單位 | 議題 |
---|---|---|
製造業投資及營運概況調查 | 經濟部 | #企業獲利 |
台灣央行利率決議 | 中央銀行 | #市場動向 |
臺灣經濟預測 | 中經院 | #經濟成長 |
事業人力僱用狀況調查 | 主計總處 | #勞動就業 |
國道事故檢討分析報告 | 交通部 | #交通事故 |
兒少保護統計 | 衛福部 | #兒少受虐 |
國際失智症日衛生福利統計通報 | 衛福部 | #精神疾病 |
糧食供需年報 | 農委會 | #糧食自給 |
物價統計 | 主計總處 | #物價穩定 |
Oct
10
月數據報告書
報告書 | 發布單位 | 議題 |
---|---|---|
國內總體經濟預測暨景氣動向調查 | 台經院 | #經濟成長 |
國際農工原料價格漲跌概況 | 主計總處 | #市場動向 |
營建統計年報 | 內政部 | #居住環境 |
World Economic Outlook Database | 國際貨幣組織(IMF) | #經濟貿易 |
中華民國溫室氣體國家報告 | 環保署 | #溫室氣體 |
機車使用狀況調查報告 | 交通部 | #交通運輸 |
自用小客車使用狀況調查報告 | 交通部 | #交通運輸 |
世界心理健康日衛生福利統計通報 | 衛福部 | #精神疾病 |
國中小中途輟學學生人數 | 教育部 | #中途輟學 |
Nov
11
月數據報告書
報告書 | 發布單位 | 議題 |
---|---|---|
全國及六都住宅價格指數 | 內政部 | #房價負擔 |
房價負擔能力統計 | 內政部 | #房價負擔 |
國民所得統計-經濟成長率概估統計 | 主計總處 | #經濟成長 |
Health at a Glance | 經濟合作暨發展組織(OECD) | #健康疾病 |
人力運用調查統計結果 | 主計總處 | #勞動就業 |
全民健康保險統計 | 衛福部 | #醫療支出 |
歷年食品中毒資料 | 衛福部 | #食品安全 |
天然災害統計 | 內政部 | #天然災害 |
出生通報統計年報 | 衛福部 | #高齡產婦 |
Dec
12
月數據報告書
報告書 | 發布單位 | 議題 |
---|---|---|
製造業投資及營運概況調查 | 經濟部 | #企業獲利 |
台灣央行利率決議 | 中央銀行 | #利率穩定 |
The Global Gender Gap Report | 世界經濟論壇(WEF) | #性別平等 |
臺灣經濟預測 | 中經院 | #經濟成長 |
低度及待售住宅統計 | 內政部 | #空屋 |
台灣能源安全指標 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | #能源安全 |
永續發展指標系統評量結果報告 | 永續會 | #自然環境 |
都市及區域發展統計彙編 | 國發會 | #居住環境 |
傳染病統計暨監視年報 | 衛福部 | #傳染疾病 |
Copyright © 2024. All rights reserved.
RE:LAB 官網
十年來的作品大本營,歡迎找我們合作!
台灣發生什麼數
用有趣的數據和實驗,一起認識台灣大小事!
OOOPEN Lab
2 小時就能輕鬆製作好玩遊戲與測驗!
島民集合
用資訊懶人包帶你看見不同面向的台灣文化!
RE:LAB其他基地入口
RE:LAB 官網
十年來的作品大本營,歡迎找我們合作!
台灣發生什麼數
用有趣的數據和實驗,一起認識台灣大小事!
OOOPEN Lab
2 小時就能輕鬆製作好玩遊戲與測驗!
島民集合
用資訊懶人包帶你看見不同面向的台灣文化!
Copyright © 2024. All rights reserved.
從社群找話題靈感
每天在滑 Facebook、Instagram 的時候都接觸不到資訊設計的相關靈感嗎?想知道社群上有什麼值得參考的案例嗎?
我們和社群數據分析與趨勢洞察的專業品牌 QSearch 合作,利用工具即時監測話題聲量趨勢,
每個區塊將以固定頻率進行更新,歡迎不定時上來看看社群上最熱門的資訊設計案例!
請點選「合作洽詢」按鈕,填答完相關資訊將有專人與你接洽唷!
Instagram 資訊設計靈感
每週皆會定期更新 #datavisualizations #dataviz 相關熱門貼文,
若眼尖的你有發現不相關的貼文,點擊卡片右上角的 icon 即可幫所有人隱藏不相關的貼文!
Twitter 資訊設計靈感列表
不定期更新 #資訊設計平台 #資訊設計師 的追蹤名單,歡迎追蹤清單了解最即時的相關訊息!
Facebook 資訊設計靈感
由 RE:LAB 精選 20+ 個高品質的資訊設計粉絲專頁,
若眼尖的你有發現不相關的貼文,點擊卡片右上角的 icon 即可幫所有人隱藏不相關的貼文!
Instagram 資訊設計靈感
每週皆會定期更新 #datavisualizations #dataviz 相關熱門貼文,
若眼尖的你有發現不相關的貼文,點擊卡片右上角的 icon 即可幫所有人隱藏不相關的貼文!
Twitter 資訊設計靈感列表
不定期更新 #資訊設計平台 #資訊設計師 的追蹤名單,歡迎追蹤清單了解最即時的相關訊息!
Facebook 資訊設計靈感
由 RE:LAB 精選 20+ 個高品質的資訊設計粉絲專頁,
若眼尖的你有發現不相關的貼文,點擊卡片右上角的 icon 即可幫所有人隱藏不相關的貼文!